| Durée : | 4 jours | |
| Formation diplomante : | inter , intra, à distance | Diplôme : non diplomante |
| Cibles : | Architectes, architectes d'intérieur, ingénieurs, BET | |
| Pré requis : | Connaissance d'un modeleur 3D (Revit, SketchUp, ArchiCAD ?) et de l'environnement Windows | |
Découvrir et appliquer les différentes fonctionnalités du logiciel pour produire de façon intuitive des vues de vos projets en images de synthèses réalistes et créer des animations.
Apprendre à maîtriser le logiciel d'image de synthèse Artlantis, à naviguer dans le modèle, savoir gérer la base 3D, les vues et les lumières, les matières et les objets, en quelques exercices concrets et lancer des calculs.
| Formations Arc+ | Formations Archicad | Formations Archicad | |||||||||
|
|
|
| Formations Autocad | Formations Enscape | Formations Revit Architecture | |||||||||
|
|
|
| Formations Revit Architecture | Formations Rhinoceros | Formations Sketchup | |||||||||
|
|
|
| Formations Twinmotion | |||||
|
|
|
