| Formation diplomante : | diplomante | |
| Modalité : | Présentiel | |
| Cibles : | Maîtres d'oeuvre : Architectes - Bureaux d'étude et d'ingénierie - Ingénieurs de conception - Économistes de la construction | |
| Date(s) de la formation : | Tout au long de l'année, nous contacter |
|
- Mettre en oeuvre l'organisation et la méthodologie pour consolider la qualité globale de l'information
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | |||||
|
|
|
