| Formation diplomante : | diplomante | |
| Type de formation : | inter-entreprise / intra-entreprise | |
| Modalité : | présentielle | |
| Cibles : | Maîtres d'ouvrage : Gestionnaires de patrimoine - Bailleurs sociaux Maîtres d'oeuvre : BIM manager - Architectes - Bureaux d'études et d'ingénierie - Ingénieurs de conception - AMO - Economistes de la construction Exploitants Entreprises du bâtiment | |
| Pré requis : | Avoir un diplôme de niveau III et 3 ans d'expérience OU Avoir 5 ans d'expérience dans le secteur du bâtiment de la construction | |
| Date(s) de la formation : | Tout au long de l'année, nous contacter |
|
> Comprendre les fondamentaux du BIM dans le secteur du bâtiment
> Déployer un plan d'action pour intégrer le BIM dans son activité/entité
> Mettre en place une organisation multi-acteurs BIM sous un mode collaboratif
> Établir un système d'échange interopérable
> Aborder les règles juridiques et responsabilités liées au BIM
> Devenir Référent BIM niveau 1
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | |||||
|
|
|
