| Formation diplomante : | non diplomante | |
| Type de formation : | inter-entreprise / intra-entreprise | |
| Modalité : | présentielle | |
| Cibles : | Toute personne souhaitant démarrer une activité en BIM. Qu'il soit : Maître d'ouvrage : Gestionnaires de patrimoine - Bailleurs sociaux - Exploitants - Maître d'oeuvre : BIM manager - Architectes - Bureaux d'études et d'ingénierie - AMO - Économistes de la construction - Entreprises de construction | |
| Date(s) de la formation : | Tout au long de l'année, nous contacter |
|
Objectifs :
Découvrir pas à pas la pratique de la démarche BIM (Building Information Modelling)
Explorer et interroger des maquettes numériques multi métiers et multi objectifs
Utiliser des logiciels dans l'ensemble des phases du projet
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | |||||
|
|
|
