La revue de projet BIM permet le dialogue entre les acteurs sur les
solutions techniques et architecturales à partir de représentations
virtuelles de l'ouvrage.
| Durée : | 2 jours | |
| Diplôme : | attestation | |
| Cibles : | Architecte, ingénieur d'études, coordonnateur d'études, chef de projet maîtrise d'oeuvre ou maîtrise d'ouvrage. | |
| Pré requis : | Expérience dans le suivi d'un projet BIM | |
| Date(s) et lieu()x : | nous contacter |
|
Mener la revue de projet BIM sans passer par les outils de conception.
Identifier les outils de visualisation et leurs fonctionnalités.
Mener la revue de projet en exploitant les visionneuses.
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
