Tout référent BIM doit maîtriser l'ensemble du processus BIM pour
pouvoir piloter le projet au sein de son équipe de maîtrise d'oeuvre ou de
maîtrise d'ouvrage.
| Durée : | 4 jours | |
| Diplôme : | attestation | |
| Cibles : | Ingénieur, architecte, futur référent BIM, tout professionnel en charge du pilotage de processus BIM. | |
| Pré requis : | Compréhension des enjeux du BIM et expérience de la modélisation de projets de bâtiment. | |
| Date(s) et lieu()x : | nous contacter |
|
Définir la feuille de route.
Établir les documents contractuels et structurants.
Choisir les outils.
Organiser la collaboration.
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
