Le BIM est un processus collaboratif. Il n'en demeure pas moins que
la mise en oeuvre du travail collaboratif sur un projet BIM doit être
organisée et coordonnée.
| Durée : | 2 jours | |
| Diplôme : | attestation | |
| Cibles : | Architecte, ingénieur d'études, chef de projet impliqué dans l'organisation de projets BIM. | |
| Pré requis : | Connaissances des enjeux du BIM et expérience de collaboration à une maquette numérique. | |
| Date(s) et lieu()x : | nous contacter |
|
Maîtriser l'élaboration des conventions et la mise en place des outils du travail collaboratif sur un projet en BIM.
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
