| Formation diplomante : | non diplomante | |
| Modalité : | Blended-learning | |
| Cibles : | Gestionnaires de patrimoine/ de parcs - Bailleurs sociaux - Exploitants - Mainteneurs | |
| Pré requis : | Aucun | |
| Date(s) de la formation : | Tout au long de l'année, nous contacter |
|
Objectifs :
Comprendre ce qu'est le BIM pour la gestion patrimoniale
Appréhender les stratégies de déploiement du BIM pour la gestion de patrimoine immobilier
Définir un processus BIM
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | |||||
|
|
|
