L'interopérabilité est l'enjeu essentiel du BIM. La collaboration entre tous
les intervenants, quelques soient leurs outils, repose sur la possibilité
d'échanger les informations et les données du projet.
| Durée : | 2 jours | |
| Diplôme : | attestation | |
| Cibles : | Ingénieur, architecte, chef de projet maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'oeuvre, futur BIM manager. | |
| Pré requis : | BIM32 ou équivalent et expérience du management de projets BIM. | |
| Date(s) et lieu()x : | nous contacter |
|
Adopter les bonnes pratiques et comprendre les difficultés de l'interopérabilité.
Identifier les bons usages des IFC.
Évaluer des livrables en IFC.
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
