Le logiciel REVIT® d'AUTODESK fait partie des incontournables des outils
du BIM. Maîtriser REVIT® Structure est fondamental pour tout bureau
d'études fluides.
| Durée : | 4 jours | |
| Diplôme : | attestation | |
| Cibles : | Technicien, ingénieur CVC, électricité, plomberie. | |
| Pré requis : | Expérience en conception de projets de bâtiment. | |
| Date(s) et lieu()x : | nous contacter |
|
Maîtriser les outils de REVIT® permettant de modéliser les MEP d'un projet.
Mettre en place le projet.
Modéliser les MEP.
Produire les livrables.
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
| BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | BIM - Building information modeling | |||||||||
|
|
|
