Le Schéma Directeur Immobilier (SDI) est l'outil de définition de la stratégie immobilière. Sa réalisation suppose une vision globale et à long terme des évolutions du patrimoine.
| Durée : | 2 jours | |
| Diplôme : | attestation | |
| Cibles : | Directeur immobilier, asset manager, responsable immobilier d'entreprise. | |
| Date(s) et lieu()x : | nous contacter |
|
Anticiper les besoins d'évolutions de son patrimoine et développer une gestion proactive.
Acquérir une méthodologie pour réaliser pas à pas un SDI.
| Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
| Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
| Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
| Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
| Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
| Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
| Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
| Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
| Immobilier | Immobilier | Immobilier | |||||||||
|
|
|
| Immobilier | |||||
|
|
|
