Piloter en temps réel et à toutes les phases la rentabilité et le délai d'un projet de construction (infrastructure ou bâtiment).
| Durée : | 1 jour | |
| Diplôme : | attestation | |
| Cibles : | Responsables conception, étude de prix / techniques, SAV, travaux, directeur / chef de projet, risk manager, contrôleur interne. | |
| Pré requis : | Cette formation nécessite des compétences dans le processus de gestion classique des risques. | |
| Date(s) et lieu()x : | nous contacter |
|
Consolider le risque d'un projet de construction à partir des risques de chaque processus métier.
Optimiser le profil de risque du projet. Comprendre les problèmes techniques liés à la criticité et aux matrices de risques.
| technique des bâtiments et TP | technique des bâtiments et TP | technique des bâtiments et TP | |||||||||
|
|
|
| technique des bâtiments et TP | technique des bâtiments et TP | technique des bâtiments et TP | |||||||||
|
|
|
| technique des bâtiments et TP | technique des bâtiments et TP | technique des bâtiments et TP | |||||||||
|
|
|
| technique des bâtiments et TP | technique des bâtiments et TP | technique des bâtiments et TP | |||||||||
|
|
|
